---- 限時優惠已結束 ----
總效期:未開封2個月
成分:詳見文末營養標示
可別小看這小小一罐蛋捲,一般對蛋捲印象就是長,但是論紮實、論奶香,鬍子國王目前是位居編媽心中第一啊!!
小巧的尺寸大概兩到三口可以完食,連一點點屑屑都不想放過~ 整個塞入口中真的能感受到咬下去的層次!
經典入門款最推薦奶油,不愧是法國 AOP 手工奶油,在歐洲可是高級餐旅飯店都愛用的原料!吃起來不油膩不死甜,溫潤香氣吃一口就愛上!搭配超珍貴的鹽之花(一年只有三個月份可以採收!) 手工集結成晶,是機器無法取代的調味呀,所以每一口都很細緻~~
一般吃市售蛋捲都會吃到那種碎糖,甜得太張揚所以編媽很少給孩子吃!不過鬍子國王使用的是澳洲上白糖,味道清爽不膩,加上又沒有亂七八糟的香料,真材實料就給讚!這次開團還有很特別的口味唷!當穀物界的紅鑽石紅藜,和頂級蛋捲結合,在地口味和法式工法一起打造健康系甜點~~~
安安丞丞最愛的是黑糖口味~傳統古法的香氣真的完全征服孩子了!
不得不提的就是這款「肉鬆口味」,看看這內餡捲得滿滿的!鹹香鹹香超好吃~~~~外皮是一層一層厚實的奶油捲,中間是現炒的豬肉鬆,還吃得到纖維!!宵夜想說來個兩根都會忍不住吃完整罐嗚嗚嗚(反省)
鬧鬧跟薇薇更是一口接一口,說要跟媽咪一起下午茶,還拿出自己喜歡的玩具繪本搭配呢~~~
茶茶媽今天特別帶了一罐給茶茶吃,殊不知一轉身就開始不放過屑屑了啊!果然懂吃
買太少後悔三天(再次看著小肚腩⋯⋯)但沒買絕對後悔三年!!編媽超懂那種要買不買的糾結心情啊~~什麼都想吃,所以真心推薦媽咪一定要趁好評再開團優惠價衝一波試試看!!
本次開團還有年節禮盒,好看又好吃,送禮自用兩相宜喔~
營養標示(奶油) | |||||
每一份量 | 17 | 公克 | |||
本包裝含 | 1 | 份 | |||
每份 | 每100公克 | ||||
熱量 | 94.9 | 大卡 | 558.0 | 大卡 | |
蛋白質 | 2.0 | 公克 | 11.7 | 公克 | |
脂肪 | 5.8 | 公克 | 34.0 | 公克 | |
飽和脂肪 | 3.1 | 公克 | 18.2 | 公克 | |
反式脂肪 | 0.1 | 公克 | 0.4 | 公克 | |
碳水化合物 | 8.7 | 公克 | 51.3 | 公克 | |
糖 | 4.4 | 公克 | 25.7 | 公克 | |
鈉 | 29 | 毫克 | 168 | 毫克 |
營養標示(巧克力) | |||||
每一份量 |
17 | 公克 | |||
本包裝含 | 1 | 份 | |||
每份 | 每100公克 | ||||
熱量 | 97.3 | 大卡 | 572.1 | 大卡 | |
蛋白質 | 1.9 | 公克 | 11.1 | 公克 | |
脂肪 | 6.5 | 公克 | 38.1 | 公克 | |
飽和脂肪 | 3.9 | 公克 | 22.7 | 公克 | |
反式脂肪 | 0.1 | 公克 | 0.7 | 公克 | |
碳水化合物 | 7.9 | 公克 | 46.2 | 公克 | |
糖 | 4.6 | 公克 | 26.9 | 公克 | |
鈉 | 26 | 毫克 | 154 | 毫克 |
營養標示(花生) | |||||
每一份量 | 27 | 公克 | |||
本包裝含 | 1 | 份 | |||
每份 | 每100公克 | ||||
熱量 | 155.5 | 大卡 | 576.1 | 大卡 | |
蛋白質 | 3.7 | 公克 | 13.6 | 公克 | |
脂肪 | 10.7 | 公克 | 39.7 | 公克 | |
飽和脂肪 | 4.9 | 公克 | 18.0 | 公克 | |
反式脂肪 | 0.2 | 公克 | 0.6 | 公克 | |
碳水化合物 | 11.1 | 公克 | 41.1 | 公克 | |
糖 | 5.8 | 公克 | 21.4 | 公克 | |
鈉 | 211 | 毫克 | 782 | 毫克 |
營養標示(奶油) | |||||
每一份量 | 17 | 公克 | |||
本包裝含 | 1 | 份 | |||
每份 | 每100公克 | ||||
熱量 | 94.9 | 大卡 | 558.0 | 大卡 | |
蛋白質 | 2.0 | 公克 | 11.7 | 公克 | |
脂肪 | 5.8 | 公克 | 34.0 | 公克 | |
飽和脂肪 | 3.1 | 公克 | 18.2 | 公克 | |
反式脂肪 | 0.1 | 公克 | 0.4 | 公克 | |
碳水化合物 | 8.7 | 公克 | 51.3 | 公克 | |
糖 | 4.4 | 公克 | 25.7 | 公克 | |
鈉 | 29 | 毫克 | 168 | 毫克 |
營養標示(芝麻) | |||||
每一份量 | 27 | 公克 | |||
本包裝含 | 1 | 份 | |||
每份 | 每100公克 | ||||
熱量 | 158.2 | 大卡 | 586.1 | 大卡 | |
蛋白質 | 3.7 | 公克 | 13.7 | 公克 | |
脂肪 | 11.0 | 公克 | 40.9 | 公克 | |
飽和脂肪 | 4.6 | 公克 | 17.2 | 公克 | |
反式脂肪 | 0.1 | 公克 | 0.5 | 公克 | |
碳水化合物 | 11.0 | 公克 | 40.8 | 公克 | |
糖 | 5.6 | 公克 | 20.6 | 公克 | |
鈉 | 29 | 毫克 | 109 | 毫克 |
營養標示(花生) | |||||
每一份量 | 27 | 公克 | |||
本包裝含 | 1 | 份 | |||
每份 | 每100公克 | ||||
熱量 | 155.5 | 大卡 | 576.1 | 大卡 | |
蛋白質 | 3.7 | 公克 | 13.6 | 公克 | |
脂肪 | 10.7 | 公克 | 39.7 | 公克 | |
飽和脂肪 | 4.9 | 公克 | 18.0 | 公克 | |
反式脂肪 | 0.2 | 公克 | 0.6 | 公克 | |
碳水化合物 | 11.1 | 公克 | 41.1 | 公克 | |
糖 | 5.8 | 公克 | 21.4 | 公克 | |
鈉 | 211 | 毫克 | 782 | 毫克 |
營養標示(奶油) | |||||
每一份量 | 90 | 公克 | |||
本包裝含 | 1 | 份 | |||
每份 | 每100公克 | ||||
熱量 | 502.2 | 大卡 | 558.0 | 大卡 | |
蛋白質 | 10.5 | 公克 | 11.7 | 公克 | |
脂肪 | 30.6 | 公克 | 34.0 | 公克 | |
飽和脂肪 | 16.4 | 公克 | 18.2 | 公克 | |
反式脂肪 | 0.3 | 公克 | 0.4 | 公克 | |
碳水化合物 | 46.2 | 公克 | 51.3 | 公克 | |
糖 | 23.1 | 公克 | 25.7 | 公克 | |
鈉 | 151 | 毫克 | 168 | 毫克 |
營養標示(海苔肉鬆) | |||||
每一份量 | 135 | 公克 | |||
本包裝含 | 1 | 份 | |||
每份 | 每100公克 | ||||
熱量 | 734.8 | 大卡 | 544.1 | 大卡 | |
蛋白質 | 19.9 | 公克 | 14.7 | 公克 | |
脂肪 | 44.4 | 公克 | 32.9 | 公克 | |
飽和脂肪 | 22.4 | 公克 | 16.6 | 公克 | |
反式脂肪 | 0.7 | 公克 | 0.5 | 公克 | |
碳水化合物 | 63.9 | 公克 | 47.3 | 公克 | |
糖 | 34.1 | 公克 | 25.2 | 公克 | |
鈉 | 1013 | 毫克 | 750 | 毫克 |
營養標示(巧克力) | |||||
每一份量 | 90 | 公克 | |||
本包裝含 | 1 | 份 | |||
每份 | 每100公克 | ||||
熱量 | 515.1 | 大卡 | 572.1 | 大卡 | |
蛋白質 | 10.0 | 公克 | 11.1 | 公克 | |
脂肪 | 34.3 | 公克 | 38.1 | 公克 | |
飽和脂肪 | 20.5 | 公克 | 22.7 | 公克 | |
反式脂肪 | 0.6 | 公克 | 0.7 | 公克 | |
碳水化合物 | 41.6 | 公克 | 46.2 | 公克 | |
糖 | 24.2 | 公克 | 26.9 | 公克 | |
鈉 | 138 | 毫克 | 154 | 毫克 |
營養標示(奶油) |
|
|
|
|
|
每一份量 |
90 |
公克 |
|
|
|
本包裝含 |
1 |
份 |
|
|
|
|
|
每份 |
每100公克 |
|
|
熱量 |
502.2 |
大卡 |
|
558.0 |
大卡 |
蛋白質 |
10.5 |
公克 |
|
11.7 |
公克 |
脂肪 |
30.6 |
公克 |
|
34.0 |
公克 |
飽和脂肪 |
16.4 |
公克 |
|
18.2 |
公克 |
反式脂肪 |
0.3 |
公克 |
|
0.4 |
公克 |
碳水化合物 |
46.2 |
公克 |
|
51.3 |
公克 |
糖 |
23.1 |
公克 |
|
25.7 |
公克 |
鈉 |
151 |
毫克 |
|
168 |
毫克 |
營養標示(黑糖) | |||||
每一份量 | 90 | 公克 | |||
本包裝含 | 1 | 份 | |||
每份 | 每100公克 | ||||
熱量 | 497.6 | 大卡 | 552.3 | 大卡 | |
蛋白質 | 10.3 | 公克 | 11.4 | 公克 | |
脂肪 | 31.6 | 公克 | 35.1 | 公克 | |
飽和脂肪 | 18.7 | 公克 | 20.8 | 公克 | |
反式脂肪 | 0.7 | 公克 | 0.7 | 公克 | |
碳水化合物 | 43.0 | 公克 | 47.7 | 公克 | |
糖 | 23.0 | 公克 | 25.5 | 公克 | |
鈉 | 143 | 毫克 | 158 | 毫克 |
營養標示(巧克力) | |||||
每一份量 | 90 | 公克 | |||
本包裝含 | 1 | 份 | |||
每份 | 每100公克 | ||||
熱量 | 515.1 | 大卡 | 572.1 | 大卡 | |
蛋白質 | 10.0 | 公克 | 11.1 | 公克 | |
脂肪 | 34.3 | 公克 | 38.1 | 公克 | |
飽和脂肪 | 20.5 | 公克 | 22.7 | 公克 | |
反式脂肪 | 0.6 | 公克 | 0.7 | 公克 | |
碳水化合物 | 41.6 | 公克 | 46.2 | 公克 | |
糖 | 24.2 | 公克 | 26.9 | 公克 | |
鈉 | 138 | 毫克 | 154 | 毫克 |
注意事項:因蛋捲屬於手工製作無添加,在運送過程中如有斷裂現象是正常的喲
*依據「通訊交易解除權合理例外情事適用準則」排除7天鑑賞期,包含:易腐敗/保存期限較短(生鮮食品)、客製化商品,不提供退貨服務、無解約退費之權利。